Доставка по Чебоксарах осуществляется через Транспортные Компании (СДЭК). Подробнее об условиях доставки в (ТК)
Доставка по Чебоксарах осуществляется через Транспортные Компании (СДЭК). Подробнее об условиях доставки в (ТК)
Измерение электроэнергии цифровым методом.
Возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю).
Отсчетное устройство с антиреверсным механизмом и защитой от магнитных полей.
Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку.
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,5 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 121x66x91 |
| Класс точности счетчиков: | 1 |
| Номинальное напряжение, В: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | 5/60 |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • для счетчиков с базовым током 5А: | 0,02 |
Schneider Electric 16 шт.
GSL001151